Проект Сидак
| Чертеж
|
Сидак Кухня
|
| Фасады, Сидак верх №183; Нщ 187 | 36 658 р. |
| Корпус, Бет 1313 | 38 107 р. |
| Кромка 16 мм, в цвет корпуса | 7 167 р. |
| Навесы + шина (для верхних шкафов) | 1 808 р. |
| Петли, угловой 180° | 572 р. |
| Гаситель удара, 12 шт. «Blvm» | 2 086 р. |
| Столешница, ММ А-002.STR (Италия) | 14 105 р. |
| Уплотнитель, AL рифленый | 4 830р. |
| Метабокс, 4 шт, мех. Ящиков Италия | 3 838 р. |
| Доводчики на метабоксы, мех. Ящиков Италия | 2 000 р. |
| Тандембокс, 2 шт, мех. Ящиков Германия | 5 580 р. |
| Телескоп, 1 шт, ящик подплитный | 283 р. |
| Подсветка, AIRON стандарт. 3шт+трансф | 3 142 р. |
| Планка торцевая/соединительная | 316 р. |
| Газлифт, 12 шт, подъемники для верхних фасадов | 6 437 р. |
| Сушка, INOXA в базу 900 | 3 043 р. |
| Ручки, 24 шт, ММ 1765 | 4 067 р. |
| Цоколь ПВХ/AL, Н 150 под риф. AL | 4 967 р. |
| Угловой механизм Le Mans, Кессебумер пр-во Германия | 26 006 р. |
| Сетки, INOX-GOLD с доводчиком | 5 184 р. |
| Приборник, Composit 600 (вилки, ложки и т.д) | 798 р. |
| Поддон, AL под мойку | 548 р. |
| Итого | 171 540р. |
| Дополнительно | |
| Подоконник столешница ММ, А-002 (Италия) | 8 829р. |
| Стоимость с доставкой до подъезда по СПБ и установкой, кроме установки техники, мойка — 500р.; варочная — 500 р. | |
| Стоимость механизмов в пеналы: в Н 1320 — 2 механизма (как в нашем магазине) — 29 716р. ; в Н 2040 — Диспенса рама + 5 |
|
КОНТАКТЫ
Строймаркет «Василеостровский» ул. Железноводская д.3 сек 135 т 350-59-57
ТЦ «Мебельный континент» Ул. Варшавская д.3 , 1 корпус,4 этаж, секция 449, т. 318-52-03
Мебельный Центр «Гранд Каньон» ул. Шостаковича д.8, сек 635, т. 647-90-18
Новости компании
Понятно, что большинство из нас стремится купить кухню недорого и, что называется, «сердито». С другой стороны, каждая товарная позиция имеет обоснованную цену, и эта обоснованность проистекает из определенных за
В ходе проведенного недавно опроса потребителям было предложено выделить наиболее популярные с их точки зрения цвет, планировку и стиль кухонной мебели. Естественно, что мнения разделились, ведь опрашиваемые люди отличались и по возрасту, и по менталитету
